Xiaomi Mi Mix 2S 64GB Dual SIM White 5.9" EU

Artikel-Nr.: 265177
Hersteller-Artikel-Nr.: MZB6206EU
EAN-Code: 6941059602316
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Xiaomi
Außenmaße (B x T x H): 36 mm x 184 mm x 184 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.592kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 554.67 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung: | 2160 x 1080 Pixel |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| Pixeldichte: | 403 ppi |
| Panel-Typ: | IPS |
| Natives Seitenverhältnis: | 18:9 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmdiagonale: | 15,2 cm (5.99") |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessor Lithografie: | 10 nm |
| Prozessor: | 845 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
| Speichermedium | |
| USB-Massenspeicher: | Ja |
| RAM-Kapazität: | 6 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
| Kamera | |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@240fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Nachtmodus: | Ja |
| Zoom-Fähigkeit: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Blitz-Typ: | LED |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Autofokus: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Netzwerk | |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| WLAN: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| 2G-Standards: | GSM |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
| 2G-Band (sekundär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| aptX-Technologie: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| Tethering (Modem-Modus): | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Profile: | APT-X |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Nachrichtenübertragung | |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Chat: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| IM (Instant Messaging): | Ja |
| Navigation | |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Formfaktor: | Balken |
| Leistungen | |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste |
| Support für Kontaktgruppen: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Personifizierung: | Icons, Menü, Abkürzung |
| Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
| Grafikkarte: | Adreno 630 |
| Flugmodus: | Ja |
| Multimedia | |
| Videokompressionsformate: | H.264, H.265, HEVC, MPEG4 |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, AAC+, AMR, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MP3, WAV, eAAC+ |
| Unterstützte Videoformate: | M4V, MKV, MP4, XVID |
| Call-Management | |
| Anrufblockierung: | Ja |
| Anrufer-Identifikation: | Ja |
| Anruftimer: | Ja |
| Telefonkonferenz: | Ja |
| Kurzwahlen: | Ja |
| Anruf halten: | Ja |
| Anklopfen: | Ja |
| Anrufumleitung: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 8.1 |
| App-Verteilungsplattform: | Google Play |
| Plattform: | Android |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 3400 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Orientierungssensor: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 8,1 mm |
| Höhe: | 150,8 mm |
| Gewicht: | 189 g |
| Breite: | 74,9 mm |
| Lieferumfang | |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schutzhülle: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Anschlussadapter enthalten: | USB Type-C - 3.5mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Touchscreen: | Ja |
Beschreibung
Xiaomi MIX 2S. Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (5.99"), Display-Auflösung: 2160 x 1080 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz, Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 845. RAM-Kapazität: 6 GB, Interne Speicherkapazität: 64 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 8.1. Akku-/Batteriekapazität: 3400 mAh. Produktfarbe: Weiß. Gewicht: 189 gSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

