Dell 95.0cm (37,5") U3824DW 21:09 2xHDMI+DP+4xUSB+2xUSB-C retail
Artikel-Nr.: 440654
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-U3824DW
EAN-Code: 5397184657126
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 520 mm x 1050 mm x 220 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 18.457kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
15
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1125.91 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Mikrofon-Eingang: | Nein |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 2 |
| PC Audio-Eingang: | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Audioausgang: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Bildschirm | |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| HD-Typ: | Wide Quad HD+ |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Vertikaler Scanbereich: | 56 - 76 Hz |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 95,25 cm |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Display-Auflösung: | 3840 x 1600 Pixel |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 2300R |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 36,7 cm |
| Farbskala: | 98% |
| Bildschirmdiagonale: | 95,2 cm (37.5") |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Panel-Typ: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,22908 x 0,22908 mm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Wärmeableitung (typisch): | 118,74 BTU/h |
| Pixeldichte: | 110,87 ppi |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 100 kHz |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600 |
| Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 88 cm |
| CO2-Fußabdruck | |
| PAIA-Version: | 1.3.2 2022 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 232 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 906 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 12,3 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 486,2 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 105 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 302 |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Fußfarbe: | Silber |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Energie | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 35 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,4 W |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1361189 |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.): | 245 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 34,8 W |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom: | 3.2 A |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Pivot: | Nein |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 443,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 392,3 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 894,3 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,53 cm |
| Rahmenbreite (Seite): | 9,97 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 102,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 251,2 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,05 cm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 12,8 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 894,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 8,79 kg |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Stylus enthalten: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Fernbedienung enthalten: | Nein |
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
| Markeneigenschaften | |
| Dell Display Manager (DDM)-kompatibel: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 18 W |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Enthält nicht: | Arsen, PVC/BFR |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Bild für Bild (PbP): | Ja |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Maximale Auflösung: | 3840 x 1600 Pixel |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 19 kg |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Tauchen Sie mit dem weltweit ersten 92,25 cm (37,5")-WQHD+-Monitor mit IPS Black Panel-Technologie in eine Welt ein, die ebenso schön wie praktisch ist.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
