HP 17-cn0134ng (17,3") Celeron N4120/8GB/256GBSSD/FHD IPS W11H
Artikel-Nr.: 471752
Hersteller-Artikel-Nr.: 9W1X7EA#ABD
EAN-Code: 0198122310180
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: HP Notebooks
Außenmaße (B x T x H): 342 mm x 517 mm x 68 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.574kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
29
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 392.00 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Numerisches Keypad: | Nein |
Full-size Tastatur: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Imagepad: | Ja |
HP Frontkamera: | HP TrueVision HD |
HP Security-Tools: | Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Mitgelieferte HP Software: | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 198122310180 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Batteriekapazität: | 41 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 7,75 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10,5 h |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (50%): | 45 min |
Energie | |
Netzteilstärke: | 45 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Rahmen; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 43,9 cm (17.3") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Bildschirmdiagonale (cm): | 43,9 cm |
Farbskala: | 45% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 2,05 kg |
Breite: | 400,7 mm |
Tiefe: | 257,8 mm |
Höhe: | 19,9 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 69 mm |
Verpackungstiefe: | 552 mm |
Verpackungshöhe: | 343 mm |
Paketgewicht: | 2,96 kg |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® |
Prozessor: | N4120 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Threads: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,6 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,1 GHz |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
Prozessor Cache Typ: | L2 |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 2400 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Ohne ECC: | Ja |
ECC: | Nein |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp: | 1x1 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8821CE-M |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
Miracast: | Ja |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
MIMO: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Jet Black |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Täglich |
Jahr der Einführung: | 2024 |
Produktdesign: | Strukturiertes Mesh-Knot-Finish |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Ursprungsland: | China |
Leistungen | |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 23 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 5 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 160 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 132 |
Lieferumfang | |
Eingabestift: | Nein |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Manufacturer warranty: | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. |
Technische Details | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.