Dell 60,5cm (23,8") SE2425HM 16:09 HDMI+VGA IPS black
Artikel-Nr.: 540243
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-SE2425HM
EAN-Code: 5397184962541
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 400 mm x 605 mm x 130 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.75kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
9
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 93.81 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Bildschirm | |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Panel-Typ: | IPS |
| Digital vertikale Frequenz: | 50 - 100 Hz |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Bildschirmform: | Flach |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 82 kHz |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p, 720p, 480p, 576p |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 110 kHz |
| HD-Typ: | Full HD |
| CO2-Fußabdruck | |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 141 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 63,168 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 66,27 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,974 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 9,447 |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 12,8 W |
| Eingangsstrom: | 0.7 A |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 13 kWh |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Stromverbrauch (max.): | 28,5 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Ergonomie | |
| Pivot: | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Plug & Play: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Schwenkbar: | Nein |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite (ohne Standfuß): | 538,6 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,74 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 47,7 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 5,8 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 538,6 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 412,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 178,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 2,8 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,12 kg |
| Höhe (ohne Standfuß): | 324,2 mm |
| Rahmenbreite (Seite): | 5,8 mm |
| Leistungen | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Lieferumfang | |
| Stylus enthalten: | Nein |
| Fernbedienung enthalten: | Nein |
| Stromadapter enthalten: | Nein |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 0 |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 5,01 kg |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Erledigen Sie alltägliche Aufgaben mit diesem 23,8"-Monitor mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, der vom TÜV Rheinland(R) mit einer 3-Sterne-Bewertung für den Sehkomfort zertifiziert wurde.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
