Brother DCP-J1260WRE1 3-in-1

Artikel-Nr.: 549969
Hersteller-Artikel-Nr.: DCPJ1260WRE1
EAN-Code: 4977766841825
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 465 mm x 220 mm x 460 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.75kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 127.23 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 9 ipm |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 6000 DPI |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 16 ipm |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
| Randloser Druck: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 9,2 s |
| N-up Druck: | 16 |
| Duplex Druckmodus: | Manuell |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Drucken: | Farbdruck |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 9 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,2 s |
| Kopieren | |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 13 s |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 28,5 s |
| Max. Auflösung: | 1200 x 1800 DPI |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2 |
| Scannen | |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
| Scannen: | Farbscan |
| Eingabe Graustufentiefe: | 10 Bit |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Scan to: | E-Mail, Datei, Abbildung |
| Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
| Scantechnologie: | CIS |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Fax | |
| Faxen: | Nein |
| Merkmale | |
| Duplexfunktion: | |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Folio, Karteikarte, Legal, Brief |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Netzwerk | |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck): | 55 dB |
| Speicherkapazität: | 128 MB |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Energieverbrauch (bereit): | 2,5 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,15 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 21 W |
| Systemanforderung | |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 390 mm |
| Tiefe: | 343 mm |
| Gewicht: | 6,3 kg |
| Höhe: | 148,5 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 461 mm |
| Verpackungshöhe: | 461 mm |
| Verpackungstiefe: | 218 mm |
| Paketgewicht: | 7,06 kg |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 200 Seiten |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 200 Seiten |
| Benutzerhandbuch: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Logistikdaten | |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | na |
| Technische Details | |
| Gewicht der Papierverpackung: | 1,06 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung: | 63 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
Beschreibung
Das kompakte DCP-J1260W ist so konzipiert, dass es perfekt in kleine Räume passt und gleichzeitig unkomplizierte Funktionalität sowie hervorragende Druckqualität zu einem günstigen Preis bietet. Einfaches drucken, scannen und kopieren in einem Gerät vereint. Dank müheloser Konnektivität kann jeder in Ihrem Haushalt problemlos von seinem Laptop oder Smartphone aus drucken.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
