Brother DCP-J1310DWRE1 3-in-1
Artikel-Nr.: 549972
Hersteller-Artikel-Nr.: DCPJ1310DWRE1
EAN-Code: 4977766841856
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 220 mm x 465 mm x 460 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.954kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
50
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 128.63 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Kopieren | |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie: | Nein |
| Max. Auflösung: | 1200 x 1800 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 13 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 28,5 s |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| Scannen | |
| Scannen: | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan to: | E-Mail, Datei, Abbildung |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe: | 10 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Faxen: | Nein |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Folio, Karteikarte, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Drucken: | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 6000 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 9 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 16 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 7 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,2 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 9,6 s |
| N-up Druck: | 16 |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Randloser Druck: | Ja |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität: | 256 MB |
| Schalldruckpegel (Druck): | 55 dB |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 21 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 2,5 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,15 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 300 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 300 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 461 mm |
| Verpackungstiefe: | 218 mm |
| Verpackungshöhe: | 461 mm |
| Paketgewicht: | 7,7 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 390 mm |
| Tiefe: | 343 mm |
| Höhe: | 148,5 mm |
| Gewicht: | 6,3 kg |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 4,57 cm (1.8") |
| Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Das kompakte DCP-J1310DW ist so konzipiert, dass es perfekt in kleine Räume passt und gleichzeitig unkomplizierte Funktionalität sowie hervorragende Druckqualität zu einem günstigen Preis bietet. Einfaches drucken, scannen und kopieren in einem Gerät vereint. Dank müheloser Konnektivität kann jeder in Ihrem Haushalt problemlos von seinem Laptop oder Smartphone aus drucken.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
