Dell Pro 14 Ess. PV14250 Intel 7-150U 16GB/1TB SSD FHD+ W11P
Artikel-Nr.: 568316
Hersteller-Artikel-Nr.: 40JN2
EAN-Code: 5397184976968
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 912.77 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 54 Wh |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterieladeanzeige: | Ja |
| Batteriegewicht: | 230 g |
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Schnellladung: | Ja |
| Austauschbare Batterie: | Nein |
| Akku-/Batteriespannung: | 15 V |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Audio | |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3254 |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 140 G |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | IPS WVA |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Farbskala: | 45% |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie: | ComfortView |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Pixeldichte: | 162 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 35,565 cm |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Touchscreen: | Nein |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 144 |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2025 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,3 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 19,296 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 120,528 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 2,88 |
| Design | |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Jahr der Einführung: | 2025 |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Energie | |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,34 A |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 18,1 mm |
| Breite: | 314 mm |
| Gewicht: | 1,69 kg |
| Höhe (vorne): | 1,69 cm |
| Höhe (hinten): | 1,81 cm |
| Tiefe: | 226,2 mm |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Kamera | |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Netzwerk | |
| WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 1201 Mbit/s |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8852BE |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 7 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core (Series 1) |
| Maximale Turboleistung: | 55 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,2 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4 GHz |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,8 GHz |
| Prozessor: | 150U |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Sicherheit | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software: | McAfee Business Protection 1-year Windows System Driver |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5200 MT/s |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| NVMe: | Ja |
| M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Speichermedien: | SSD |
| Tastatur | |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Copilotentaste: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
