Apple iPad Pro 13" WIFI 1TB SpaceSchwarz (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573535
Hersteller-Artikel-Nr.: MDYN4TY/A
EAN-Code: 0195950399042
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2381.28 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Audio | |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Panel-Typ: | OLED |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Design | |
| Formfaktor: | Tablet |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Gewicht: | 579 g |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Breite: | 215,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Grafik | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Kamera | |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Berstmodus: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Hochformat: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Leistungen | |
| iBeacon: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GPS: | Nein |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor | |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Speichermedien: | Flash |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
