Dell Precision 7680 i9-13950HX 32GB 1TB SSD RTX3500 FHD+ W11P
Artikel-Nr.: 519396
Hersteller-Artikel-Nr.: MVHK0
EAN-Code: 5397184810422
Warengruppe: Mobile Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 322 mm x 542 mm x 68 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.183kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 4085.19 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen: | 6 |
| Batteriegewicht: | 410 g |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Schnellladung: | Ja |
| Batteriekapazität: | 93 Wh |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,55 V |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 7.4 mm |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3281 |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Betriebsbedingungen | |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Bildschirm | |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Pixeldichte: | 142 ppi |
| Touchscreen: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Panel-Typ: | WLED |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Farbskala: | 100% |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| CO2-Fußabdruck | |
| PAIA-Version: | 1.3.2, 2022 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 16,322 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2,06 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 386,33 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 65,791 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 93 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 471 |
| Design | |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Jahr der Einführung: | 2023 |
| Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau |
| Marktpositionierung: | Business |
| Energie | |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 12,3 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
| Netzteilstärke: | 240 W |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (hinten): | 2,32 cm |
| Breite: | 356 mm |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Tiefe: | 258,3 mm |
| Höhe (vorne): | 2,23 cm |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX 3500 Ada |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| Kamera | |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Leistungen | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Netzwerk | |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Prozessor | |
| Bus Typ: | DMI4 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Anzahl Prozessorkerne: | 24 |
| Prozessor-Cache: | 36 MB |
| TDP-down konfigurierbar: | 45 W |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 4 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core i9 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,5 GHz |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core i9 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor: | i9-13950HX |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Flex Memory Access: | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
| CPU Konfiguration (max): | 1 |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Speicher | |
| Ohne ECC: | Ja |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Memory Formfaktor: | CAMM module |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Speichermedium | |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| NVMe: | Ja |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
| Speichermedien: | SSD |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Tastatur - Tastenanzahl: | 100 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Beschreibung
Die leistungsstärkste 40,64 cm (16")-Workstation von DellUnsere ultraskalierbare mobile 40,64 cm (16")-Workstation ist für Ihre Konfigurationen optimiert.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
