Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Blue 6.9" iOS

Artikel-Nr.: 569292
Hersteller-Artikel-Nr.: MG014ZD/A
EAN-Code: 0195950641097
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 95 mm x 180 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.39kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2538.64 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 39 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 35 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3180 min |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Bildschirm | |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 2868 x 1320 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Panel-Typ: | OLED |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale: | 17,5 cm (6.9") |
| Design | |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Formfaktor: | Balken |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Rückglasart: | Ceramic Shield |
| Produktfarbe: | Blau |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Name der Farbe: | Deep Blue |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 42 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 163,4 mm |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Breite: | 78 mm |
| Gewicht: | 233 g |
| Kamera | |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultraweit |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Rückkamera-Objektivname: | Fusion Haupt |
| 100% Fokus-Pixel: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Panorama: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Audiomischung: | Ja |
| Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telekamera |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Hochformat: | Ja |
| Serienbild-Modus: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Optisches Hineinzoomen: | 8x |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Makrofotografie: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Academy Color Encoding System: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Genlock: | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Optischer Zoom: | 16x |
| Leistungen | |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 6 |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Nachrichtenübertragung | |
| E-Mail: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| GPS: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Bluetooth: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| iBeacon: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| Prozessor | |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Prozessor: | A19 Pro |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Plattform: | iOS |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 29 mm |
| Verpackungstiefe: | 95,6 mm |
| Paketgewicht: | 419 g |
| Verpackungsbreite: | 181,8 mm |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
