Philips 68,5cm (27,0") 27E3C2500 16:09 Curved

Artikel-Nr.: 605864
Hersteller-Artikel-Nr.: 27E3C2500/00
EAN-Code: 8721038008883
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 169.27 inkl. 19% Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Reaktionszeit (MPRT): | 0,5 ms |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 144 Hz |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 107,03% |
| Farbraumstandard: | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB: | Ja |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 120,49% |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Panel-Typ: | VA |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| Trübungsrate: | 25% |
| Farbskala: | 107,03% |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 92,95% |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| DDC/CI: | Ja |
| Farbpalette DCI-P3: | 95,62% |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Größe des Displays: | 27"/68.6cm |
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Audioausgang: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Menüsprachen: | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 16 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 23,84 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 206 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,62 kg |
| Höhe (ohne Standfuß): | 365 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 66 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,29 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 459 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 611 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 690 mm |
| Paketgewicht: | 5,95 kg |
| Verpackungstiefe: | 139 mm |
| Verpackungshöhe: | 456 mm |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Blei, Quecksilber |
| Sonstige Funktionen | |
| Behördliche Zulassung: | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, BSMI, CE Mark, UKCA, FCC, ICES-003, EMF |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| SoftBlue: | Ja |
| Benutzerkontrollen: | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | DDC/CI, macOS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Recycling-Daten | |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung: | 100% |
Beschreibung
Mit seinem eleganten, geschwungenen Design, der Quad HD-Auflösung, HDR-Technologie und einer Bildwiederholfrequenz von 144Hz bietet dieser 27-Zoll-VA-Monitor ein hochwertiges Seherlebnis. Genießen Sie lebendige Bilder und eine flüssige Leistung bei der Arbeit, bei der Unterhaltung und beim Gaming.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

